<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ecuador, ¿país de tontos?</title>
	<atom:link href="http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/</link>
	<description>Relatos y anécdotas de la mujer rockera que adora a Depeche Mode</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pitonizza</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-2/#comment-7829</link>
		<dc:creator>Pitonizza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 05:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7829</guid>
		<description>¡Excelente aporte! Gracias por compartirlo Mike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Excelente aporte! Gracias por compartirlo Mike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-7828</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 05:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7828</guid>
		<description>Aunque en esta test mi IQ fué de 147...http://www.iqtest.dk/; y es verdad la memoria no tiene que ver nada en absoluto con la inteligencia y es algo que aquí en ecuador se lo confunde mucho,  para comentar que se sabe que los chimpances tienen una memoria 7 veces superior a la humana, y eso por ser bueno relacionandola,  y se sabe que estos(los Chimps) pueden alcanzar debidamente &quot;entrenados&quot; un IQ de 45 con un test para cociente intelectual..es decir ubicarse solo 14 puntos por debajo del IQ promedio de los habitantes de Guinea Ecuatorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque en esta test mi IQ fué de 147&#8230;<a href="http://www.iqtest.dk/" rel="nofollow">http://www.iqtest.dk/</a>; y es verdad la memoria no tiene que ver nada en absoluto con la inteligencia y es algo que aquí en ecuador se lo confunde mucho,  para comentar que se sabe que los chimpances tienen una memoria 7 veces superior a la humana, y eso por ser bueno relacionandola,  y se sabe que estos(los Chimps) pueden alcanzar debidamente &#8220;entrenados&#8221; un IQ de 45 con un test para cociente intelectual..es decir ubicarse solo 14 puntos por debajo del IQ promedio de los habitantes de Guinea Ecuatorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-7827</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 05:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7827</guid>
		<description>Hola; en este test mi calificación fué media, (102), pero es facil descubrir que es un test con errores, lo no debe de ser por que no permiten obtener un resultado fial y aegado a la realidad intelectual del que lo responde, como en esta secuencia:1, 0, -1, 0: el número a seguir es -3,0, pero según el test esto no era una secuancia, lo cual no solo evita que sume, sinó que también me restarn 3 puntos.., ademas de otros problemas graficos, pero por otro lado el que los Ecuas nos ubiquen con ese número es agp que me ha irritado, y luego deprimido, como es posible?; gente con tal IQ no deberia participar en actos democráticos, solo digo que debe haber un cambio profundo, un boton mas que demuestra que no estamos en el camino correcto, por eso ecuador está como está...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola; en este test mi calificación fué media, (102), pero es facil descubrir que es un test con errores, lo no debe de ser por que no permiten obtener un resultado fial y aegado a la realidad intelectual del que lo responde, como en esta secuencia:1, 0, -1, 0: el número a seguir es -3,0, pero según el test esto no era una secuancia, lo cual no solo evita que sume, sinó que también me restarn 3 puntos.., ademas de otros problemas graficos, pero por otro lado el que los Ecuas nos ubiquen con ese número es agp que me ha irritado, y luego deprimido, como es posible?; gente con tal IQ no deberia participar en actos democráticos, solo digo que debe haber un cambio profundo, un boton mas que demuestra que no estamos en el camino correcto, por eso ecuador está como está&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pitonizza</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-7740</link>
		<dc:creator>Pitonizza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7740</guid>
		<description>Mi capacidad para resolver sencillos problemas matemáticos es nula, tambien soy una bobaza. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi capacidad para resolver sencillos problemas matemáticos es nula, tambien soy una bobaza. <img src='http://www.pitonizza.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-7739</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7739</guid>
		<description>En psicología hay una materia que se llama Psicometrìa, que es la ciencia de medir factores psicologícos. En el tema de inteligencia, se discute primero qué es inteligencia, para saber qué es lo que queremos medir. Entonces, cuáles son las variables? 
Inteligencia=cuánto sabes
Inteligencia=cuánto puedes aprender
Inteligencia=cuán bien puedes aprender
Inteligencia=cuál es tu capacidad para resolver problemas
Inteligencia=cuál es tu nivel de educación
Inteligencia=la variable que a ustedes se les ocurra.

Por ello, una herramienta muy utilizada y difundida para medir la inteligencia se llama &quot;Test WAIS (Weschler Adult Inteligence Scale), que mide uno a uno algunos factores, a saber, información, agilidad numérica, capacidad verbal, etc etc (creo que son 10 u 11 facotres).

Dudo mucho que el análisis con el cual se realizó la estadística haya tomado en cuenta algunos o todos los factores. Y me baso en análisis simples: Que los gringos son tontos? no, son muy mal informados. Pero tienen beuena capacidad de adaptación. Que los cubanos son tontos? para nada, tienen una altísima preparación y potencial, pero no están (se me ocurre alguna cosa) acostumbrados a las evaluaciones. Que los ecuatorianos somos tontos? quizás en muchos estratos falta preparación académica, pero se demuestra que somos todo terreno.

Como los noticieros, las estadísticas dependen del editor. 

En el test propuesto, mi calificación fue de 70. Soy un bobaso entonces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En psicología hay una materia que se llama Psicometrìa, que es la ciencia de medir factores psicologícos. En el tema de inteligencia, se discute primero qué es inteligencia, para saber qué es lo que queremos medir. Entonces, cuáles son las variables?<br />
Inteligencia=cuánto sabes<br />
Inteligencia=cuánto puedes aprender<br />
Inteligencia=cuán bien puedes aprender<br />
Inteligencia=cuál es tu capacidad para resolver problemas<br />
Inteligencia=cuál es tu nivel de educación<br />
Inteligencia=la variable que a ustedes se les ocurra.</p>
<p>Por ello, una herramienta muy utilizada y difundida para medir la inteligencia se llama &#8220;Test WAIS (Weschler Adult Inteligence Scale), que mide uno a uno algunos factores, a saber, información, agilidad numérica, capacidad verbal, etc etc (creo que son 10 u 11 facotres).</p>
<p>Dudo mucho que el análisis con el cual se realizó la estadística haya tomado en cuenta algunos o todos los factores. Y me baso en análisis simples: Que los gringos son tontos? no, son muy mal informados. Pero tienen beuena capacidad de adaptación. Que los cubanos son tontos? para nada, tienen una altísima preparación y potencial, pero no están (se me ocurre alguna cosa) acostumbrados a las evaluaciones. Que los ecuatorianos somos tontos? quizás en muchos estratos falta preparación académica, pero se demuestra que somos todo terreno.</p>
<p>Como los noticieros, las estadísticas dependen del editor. </p>
<p>En el test propuesto, mi calificación fue de 70. Soy un bobaso entonces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pitonizza</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-7475</link>
		<dc:creator>Pitonizza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 04:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7475</guid>
		<description>Gracias por tu aporte. Espero tenerte comentando más asiduamente por aquí.

(Yo no me sé ninguna tabla... malditas calculadoras)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu aporte. Espero tenerte comentando más asiduamente por aquí.</p>
<p>(Yo no me sé ninguna tabla&#8230; malditas calculadoras)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carloswaldo</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-7474</link>
		<dc:creator>Carloswaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 04:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-7474</guid>
		<description>Nada puede acercarse más a la realidad. Pero la cosa no es que los ecuatorianos no son inteligentes, sino más bien que no les gusta pensar. Pueden hacerlo pero no quieren, no les gusta, esa es la plaga de nuestra sociedad: la pereza.

Me ha sorprendido tu comentario sobre la tabla del 7, puesto que tengo un IQ elevado (casi entro al nivel de MENSA) pero nunca me he podido aprender la susodicha tabla del 7, lo único que te podría decir es que la memoria no tiene mucho que ver con la inteligencia, uno puede ser un físico nuclear y no acordarse de lo que comió en el almuerzo el día de ayer.

Por otro lado, ser muy inteligente no es algo de mucho enorgullecerse pues entramos en el peligroso campo de las enfermedades mentales.

Es un mundo tan difícil que uno tiene que escoger entre ser un idiota o un desequilibrado mental.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada puede acercarse más a la realidad. Pero la cosa no es que los ecuatorianos no son inteligentes, sino más bien que no les gusta pensar. Pueden hacerlo pero no quieren, no les gusta, esa es la plaga de nuestra sociedad: la pereza.</p>
<p>Me ha sorprendido tu comentario sobre la tabla del 7, puesto que tengo un IQ elevado (casi entro al nivel de MENSA) pero nunca me he podido aprender la susodicha tabla del 7, lo único que te podría decir es que la memoria no tiene mucho que ver con la inteligencia, uno puede ser un físico nuclear y no acordarse de lo que comió en el almuerzo el día de ayer.</p>
<p>Por otro lado, ser muy inteligente no es algo de mucho enorgullecerse pues entramos en el peligroso campo de las enfermedades mentales.</p>
<p>Es un mundo tan difícil que uno tiene que escoger entre ser un idiota o un desequilibrado mental.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-6312</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-6312</guid>
		<description>Con razón... ahora entiendo por que triunfa tanto el populismo y Alianza País, ahora se que Correa si va a ser reelegido, estamos jodidos, ya no tenemos esperanza, Rafico será nuevamente presi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con razón&#8230; ahora entiendo por que triunfa tanto el populismo y Alianza País, ahora se que Correa si va a ser reelegido, estamos jodidos, ya no tenemos esperanza, Rafico será nuevamente presi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-6275</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-6275</guid>
		<description>No es sólo la ínfima capacidad mental. Son también la misérrima preparación, la superstición y la beatería. Sólo cosechamos lo que sembramos.

Respecto a la democracia: Cien imbéciles no suman un inteligente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es sólo la ínfima capacidad mental. Son también la misérrima preparación, la superstición y la beatería. Sólo cosechamos lo que sembramos.</p>
<p>Respecto a la democracia: Cien imbéciles no suman un inteligente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Investigador</title>
		<link>http://www.pitonizza.com/ecuador-%c2%bfpais-de-tontos/comment-page-1/#comment-6225</link>
		<dc:creator>Investigador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 05:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitonizza.com/?p=2565#comment-6225</guid>
		<description>Cuba con 85! o sea que los profesores y medicos cubanos son unos cojudos a lado de la cuna de salseros, Puelto Liko, con 84</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuba con 85! o sea que los profesores y medicos cubanos son unos ****os a lado de la cuna de salseros, Puelto Liko, con 84</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

